| B.B.B | ルーツ | LIBERTY | 出水クラブ |
| 鹿中央TA | S−MAGIC | かごしまHUMO | WAZZE ONE |
【11部対戦成績表】 11部試合日程
| B.B.B | ルーツ | LIBERTY | 出水クラブ | 鹿中央TA | S-MAGIC | かごしま HUMO |
WAZZE ONE | 勝点 | |
| B.B.B | * | 1/11 | 8/31 | ×40-63 | ×49-63 | 10/5 | ×42-98 | 1/18 | - |
| ルーツ | 1/11 | * | ×58-104 | 10/12 | 1/18 | ×53-87 | 12/14 | 8/31 | 0 |
| LIBERTY | 8/31 | ○ 104-58 | * | ×70-87 | 1/12 | 12/14 | 1/11 | 10/12 | 2 |
| 出水クラブ | ○63-40 | 10/12 | ○87-70 | * | ×56-58 | ○ 87-60 | 1/12 | 12/14 | 6 |
| 鹿中央TA | ○63-49 | 1/18 | 1/12 | ○58-56 | * | 9/15 | ×60-74 | 11/24 | 4 |
| S-MAGIC | 10/5 | ○87-53 | 12/14 | ×60-87 | 9/15 | * | 11/24 | 1/11 | 2 |
| かごしま HUMO |
○98-42 | 12/14 | 1/11 | 1/12 | ○74-60 | 11/24 | * | ○75-42 | 6 |
| WAZZE ONE | 1/18 | 8/31 | 10/12 | 12/14 | 11/24 | 1/11 | × 42-75 | * | - |