| BRAVEBEES | 京セラ川内 | S−MAGIC |
| LIBERTY | JOKER | かごしまHUMO |
【12部A対戦成績表】 12部A試合日程
| BRAVEBEES | 京セラ川内 | S-MAGIC | LIBERTY | Joker | かごしま HUMO |
勝ち点 | 順位 | |
| BRAVEBEES | ○86-54 | ×71-73 | ○74-64 | ○70-55 | ○67-56 | 8 | 1位 | |
| 京セラ川内 | ×54-86 | ×86-98 | ×58-85 | ×52-59 | ○77-63 | 2 | 6位 | |
| S-MAGIC | ○73-71 | ○98-86 | ×64-76 | ×74-85 | ○55-52 | 6 | 3位 | |
| LIBERTY | ×64-74 | ○85-58 | ○76-64 | ○82-60 | ×55-62 | 6 | 2位 | |
| Joker | ×55-70 | ○59-52 | ○85-74 | ×60-82 | ×45-58 | 4 | 5位 | |
| かごしま HUMO |
×56-67 | ×63-77 | ×52-55 | ○62-55 | ○58-45 | 4 | 4位 |